
China Sinotruk HOWO 45
Hubei Shenghui Special Automobile Co., Ltd. Camión frigorífico Howo 4*2 Camión frigorífico (también llamado vagón frig
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | SH5910 |
| Combustible | Diesel |
| Capacidad de carga | Micro |
| Tipo de carro | camioneta |
| Condición | Nuevo |
| Marca del chasis | Dongfeng, HOWO, JAC, Jmc, I Suzu, Foton |
| Direccion | LHD o Rhd |
| Color | Opcional |
| Temperatura | -18 grados |
| Tipo de conducción | Freno de aceite |
| Unidad de refrigeración | termo rey |
| Paquete de transporte | Desnudo, encerado, barco a granel, RO-RO |
| Especificación | 10045*2600*3980 |
| Marca comercial | shenghui |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8705909090 |
| Capacidad de producción | 500 unidades/mes |
Descripción del Producto
Hubei Shenghui Special Automobile Co., Ltd.Camión frigorífico Howo 4*2El camión frigorífico (también llamado vagón frigorífico, camión frigorífico, furgón frigorífico, vehículo congelador, vagón congelador, camión con temperatura controlada, vagón frigorífico, vehículo de conservación) se utiliza para transportar productos perecederos a temperaturas específicas. El dispositivo de refrigeración puede ser de una marca famosa, como Carrier, Thermoking, etc. Hay dos tipos de formas de conducción eléctrica: una es impulsada por el motor del vehículo a través de la toma de fuerza y la otra es impulsada por una unidad de energía independiente.
| Nombre | Camión frigorífico HOWO 4×2 |
| Dimensión (LxAnxAl) | 10045×2600×3980(milímetros) |
| Masa total | 18000kg |
| Carga útil nominal | 9990kg |
| Peso en vacío | 7880 kilos |
| Pasajero | 3 |
| Los parámetros del chasis | |
| Fabricación/Modelo | HOWO/ZZ5187 |
| Tipo de conducción | 4*2 |
| Distancia entre ejes | 5600 mm |
| Caja de cambios | siete velocidades hacia adelante y una hacia atrás |
| Neumático | 275/80R22 |
| El número de neumáticos | 6+1 (llanta de repuesto) |
| Los parámetros del motor | |
| Fabricante/Modelo | WP4.6NQ220E61 |
| Potencia nominal | 220 caballos de fuerza/161 kw |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Desplazamiento/Capacidad | 4600ml |
| Estándar de emisión | 3 euros |
| Los parámetros del equipo | |
| Opción de color | Personalizable |
| Función | Transporte de alimentos congelados, productos lácteos, verduras, frutas y vacunas, etc. |
| Materiales | Acero inoxidable, plásticos reforzados con fibra de vidrio, aleación de aluminio o placa de acero de color, etc. con PU, etc. intercalados. |
| Grosor del vagón | 45-50 cm |
| Temperatura de refrigeración más baja (ºC) | 18 grados |

Próximo: Camión ligero/Mini/rueda/vehículo comercial/plataforma/camión caja de carga de plataforma plana
Nuestro contacto
Enviar ahora





